F01 қызметтерінің бағасы
Автомобиль мен қызметті таңдаңыз — құны бірден шығады. Баға маркасы мен моделіне байланысты.
Автомобиль мен қызметті таңдаңыз
Демонстрациялық бағалар көрсетілген. Нақты бағалар іске қосылар алдында қосылады.
| Қызмет | Уақыты | Құны | |
|---|---|---|---|
| Компьютерлік диагностика | ~30 мин | 8 000 ₸ | Жазылу |
| Ақаулық кодтарын оқу | ~30 мин | 5 000 ₸ | Жазылу |
| Қателерді өшіру | ~30 мин | 5 000 ₸ | Жазылу |
| Электрондық жүйелерді диагностикалау | ~45 мин | 12 000 ₸ | Жазылу |
| Ақауларды іздеу | ~60 мин | 15 000 ₸ бастап | Жазылу |
| Жөндеуден кейінгі диагностика | ~30 мин | 8 000 ₸ | Жазылу |
| Сатып алар алдындағы диагностика | ~60 мин | 15 000 ₸ | Жазылу |
| Аккумуляторды тіркеу (BMS) | ~20 мин | 7 000 ₸ | Жазылу |
| TPMS бағдарламалау | ~30 мин | 9 000 ₸ | Жазылу |
| OIL RESET | ~20 мин | 4 000 ₸ | Жазылу |
| Дроссель қақпағын бейімдеу | ~30 мин | Жақында | |
| АКПП бейімдеу | ~30 мин | Жақында | |
| Роботты қорап бейімдеу (DSG т.б.) | ~30 мин | Жақында | |
| Кодтау | ~30 мин | Жақында | |
| Жасырын функцияларды белсендіру | ~30 мин | Жақында |
Түпкілікті құн жазылу кезінде көрсетіледі және автомобильге байланысты.